Bơm màng điện GODO DBY3S-15 Teflon
| Công suất (lít/phút) | 12,8 |
| Công suất (m³/h) | 0,77 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1/2 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 2,5 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-15 Nhựa PP
| Công suất (lít/phút) | 22,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1/2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/4 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY4-125 INOX
| Công suất (lít/phút) | 1.041,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 5 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 3/4 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-50 Hợp kim nhôm
| Công suất (lít/phút) | 378,5 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-80 Gang
| Công suất (lít/phút) | 568,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Máy bơm màng khí nén GODO BFQ-25 Teflon
| Công suất (lít/phút) | 116 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Bơm màng thực phẩm khí nén GODO QBW3-40
| Công suất (L/phút) | 151 |
| Công suất (m3/h) | 9 |
| Áp lực tối đa (Bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút xả (Clamp) | Clamp 40 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Bơm màng thực phẩm khí nén
Bơm màng thực phẩm khí nén GODO QBW3-50
| Công suất (L/phút) | 378 |
| Công suất (m3/h) | 23 |
| Áp lực tối đa (Bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút xả (Clamp) | Clamp 50 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Bơm màng thực phẩm khí nén
Bơm màng thực phẩm khí nén GODO QBW3-80
| Công suất (L/phút) | 568 |
| Công suất (m3/h) | 34 |
| Áp lực tối đa (Bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút xả (Clamp) | Clamp 80 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Bơm màng thực phẩm khí nén
Bộ đầm dòng GODO GDM-50P
| Công suất (lít/phút) | 378,5 |
| Công suất (m³/h) | 22,71 |
| Áp lực tối đa (bar) | 6 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
Bộ đầm dòng
Thiết bị chiết rót tự động GODO BGZ-12
| Công suất (L/phút) | 150 |
| Công suất (m3/h) | 9 |
| Áp lực tối đa (Bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút xả (Clamp) | 1 1/2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
Sản phẩm khác
Bơm vận hành bằng tay GODO QBS3-40F
| Công suất (L/vòng) | 0,57 |
| Áp lực tối đa (Bar) | 3 |
| Kích cỡ cổng hút (inch) | 1 1/2 |
| Kích cỡ cổng xả (inch) | 1 1/2 |
Bơm màng vận hành bằng tay
Bơm vận hành bằng tay GODO QBS3-25P
| Công suất (L/vòng) | 0,15 |
| Áp lực tối đa (Bar) | 3 |
| Kích cỡ cổng hút (inch) | 1 |
| Kích cỡ cổng xả (inch) | 1 |
Bơm màng vận hành bằng tay
Bơm Màng Bột GODO QBF3-50/65 Inox
| Công suất (kg/h) | 0-1,800 |
| Áp lực tối đa (Bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút xả (inch) | 2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm bột
Bơm màng điện GODO BFDS-80 Inox
| Công suất (lít/phút) | 480,0 |
| Công suất (m³/h) | 28,8 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 9,4 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO BFD-50 Inox
| Công suất (lít/phút) | 245,0 |
| Công suất (m³/h) | 14,7 |
| Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 6,4 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO BFD-50 Gang
| Công suất (lít/phút) | 245,0 |
| Công suất (m³/h) | 14,7 |
| Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 6,4 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO BFDS-40 Inox
| Công suất (lít/phút) | 162,0 |
| Công suất (m³/h) | 9,7 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 4,8 |
Bơm màng điện GODO BFD-25 Hợp kim nhôm
| Công suất (lít/phút) | 48,0 |
| Công suất (m³/h) | 2,88 |
| Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 3,2 |
| Độ ồn | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO BFD-25 Gang
| Công suất (lít/phút) | 48,0 |
| Công suất (m³/h) | 2,88 |
| Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 3,2 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO DBY3S-20 Teflon
| Công suất (lít/phút) | 12,8 |
| Công suất (m³/h) | 0,77 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3/4 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 2,5 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO DBY3-20 Hợp Kim Nhôm
| Công suất (lít/phút) | 12,8 |
| Công suất (m³/h) | 0,77 |
| Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3/4 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 2,5 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO DBY3-20 Teflon
| Công suất (lít/phút) | 12,8 |
| Công suất (m³/h) | 0,77 |
| Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3/4 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 2,5 |
| Độ ồn (dB) | 600 - 80 |
Bơm màng điện GODO DBY3-15 Teflon
| Công suất (lít/phút) | 12,8 |
| Công suất (m³/h) | 0,77 |
| Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1/2 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 2,5 |
| Độ ồn (dB) | 60-80 |
Máy Phun Sơn Khí Nén BP-10 Hợp Kim Nhôm
| Công suất (L/phút) | 20 |
| Công suất (m3/h) | 1,2 |
| Áp lực tối đa (Bar) | 7 |
| Kích cỡ cổng hút xả (inch) | 1/2 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 1,5 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy phun sơn khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY4-125 Hợp kim nhôm
| Công suất (lít/phút) | 1.041,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 5 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 3/4 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO BFQ-25 INOX
| Công suất (lít/phút) | 116 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Bơm Màng Khí Nén GODO BFQ-25 Nhôm
| Công suất (lít/phút) | 116 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Bơm nước thải hóa chất GODO QBY3-80 Nhựa PP
| Công suất (lít/phút) | 568,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm nước thải hóa chất GODO QBY3-50 Nhựa PP
| Công suất (lít/phút) | 378,5 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm nước thải hóa chất GODO QBY3-40 Nhựa PP
| Công suất (lít/phút) | 170,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm nước thải hóa chất GODO QBY3-15 Nhựa PP
| Công suất (lít/phút) | 22,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1/2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/4 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm nước thải GODO QBY4-125 Hợp kim nhôm
| Công suất (lít/phút) | 1.041,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 5 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 3/4 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm nước thải GODO QBY3-80 Hợp kim nhôm
| Công suất (lít/phút) | 568,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm nước thải GODO QBY3-50 Hợp kim nhôm
| Công suất (lít/phút) | 378,5 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm nước thải GODO QBY3-100 Gang
| Công suất (lít/phút) | 568,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 4 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm nước thải GODO QBY3-40 Gang
| Công suất (lít/phút) | 170,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm màng hóa chất GODO QBY3-100 Teflon
| Công suất (lít/phút) | 568,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 4 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm màng hóa chất GODO QBY3-80 Teflon
| Công suất (lít/phút) | 568,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm màng hóa chất GODO QBY3-80 Nhựa PP
| Công suất (lít/phút) | 568,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm màng hóa chất GODO QBY3-50 Nhựa PP
| Công suất (lít/phút) | 378,5 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm màng hóa chất GODO QBY3-40 Nhựa PP
| Công suất (lít/phút) | 170,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm màng hóa chất GODO QBY3-15 Nhựa PP
| Công suất (lít/phút) | 22,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1/2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/4 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Máy Phun Sơn Khí Nén GD-15L-DZ2
| Công suất (L/phút) | 22 |
| Công suất (m3/h) | 1,32 |
| Áp lực tối đa (Bar) | 7 |
| Kích cỡ cổng hút xả (inch) | 1/2 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 1,5 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy phun sơn khí nén
Bơm Màng Điện GODO DBY3-80 Teflon
| Công suất (lít/phút) | 245,0 |
| Công suất (m³/h) | 14,7 |
| Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 6,4 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3-50 Teflon
| Công suất (lít/phút) | 162,0 |
| Công suất (m³/h) | 9,7 |
| Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 4,8 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3-50 Nhựa PP
| Công suất (lít/phút) | 162,0 |
| Công suất (m³/h) | 9,7 |
| Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 4,8 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3-50 INOX
| Công suất (lít/phút) | 162,0 |
| Công suất (m³/h) | 9,7 |
| Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 4,8 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
DBY3-50
Bơm Màng Điện GODO DBY3-50 HỢP KIM NHÔM
| Công suất (lít/phút) | 162,0 |
| Công suất (m³/h) | 9,7 |
| Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 4,8 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3-50 Gang
| Công suất (lít/phút) | 162,0 |
| Công suất (m³/h) | 9,7 |
| Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 4,8 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
DBY3-50
Bơm Màng Điện GODO DBY3-40 Teflon
| Công suất (lít/phút) | 48,0 |
| Công suất (m³/h) | 2,88 |
| Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 3,2 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3-40 Hợp kim nhôm
| Công suất (lít/phút) | 48,0 |
| Công suất (m³/h) | 2,88 |
| Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 3,2 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3-32 HỢP KIM NHÔM
| Công suất (lít/phút) | 48,0 |
| Công suất (m³/h) | 2,88 |
| Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/4 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 3,2 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY4-125 GANG
| Công suất (lít/phút) | 1.041,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 5 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 3/4 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-100 Teflon
| Công suất (lít/phút) | 568,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 4 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-100 Nhựa PP
| Công suất (lít/phút) | 568,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 4 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-100 INOX
| Công suất (lít/phút) | 568,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 4 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-100 Hợp kim nhôm
| Công suất (lít/phút) | 568,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 4 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-100 GANG
| Công suất (lít/phút) | 568,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 4 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-80 Teflon
| Công suất (lít/phút) | 568,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-80 INOX
| Công suất (lít/phút) | 568,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-80 Nhựa PP
| Công suất (lít/phút) | 568,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-80 Hợp kim nhôm
| Công suất (lít/phút) | 568,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-50 Teflon
| Công suất (lít/phút) | 378,5 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-50 Nhựa PP
| Công suất (lít/phút) | 378,5 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-50 INOX
| Công suất (lít/phút) | 378,5 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-50 Gang
| Công suất (lít/phút) | 378,5 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-40 Nhựa PP
| Công suất (lít/phút) | 170,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-40 INOX
| Công suất (lít/phút) | 170,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-40 Hợp kim nhôm
| Công suất (lít/phút) | 170,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-40 Gang
| Công suất (lít/phút) | 170,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén

























































