TƯ VẤN & BÁO GIÁ
[contact-form-7 id="4978"]Bơm màng điện GODO DBY3S-25 Nhựa PP
| Công suất (lít/phút) | 12,8 |
| Công suất (m³/h) | 0,77 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 2,5 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-100 TEFLON
| Công suất (lít/phút) | 245,0 |
| Công suất (m³/h) | 14,7 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 4 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 6,4 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
DBY3-100
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-80 Hợp kim nhôm
| Công suất (lít/phút) | 245,0 |
| Công suất (m³/h) | 14,7 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 6,4 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO BFDS-80 Gang
| Công suất (lít/phút) | 480,0 |
| Công suất (m³/h) | 28,8 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 9,4 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO BFDS-50 Inox
| Công suất (lít/phút) | 245,0 |
| Công suất (m³/h) | 14,7 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 6,4 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Máy bơm màng điện lót Flo GODO BFDCF-40
| Model | BFD-40 | BFDS-40 |
| Công suất (lít/phút) | 162.0 | |
| Công suất (m³/h) | 9.7 | |
| Áp lực tối đa (bar) | 4.0 | 7.0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 | 1 1/2 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 4.8 | 4.8 |
| Độ hút sâu (m) | 5.0 | 5.0 |
| Độ đẩy cao (m) | 40 | 70 |
| Lưu lượng 1 lần hút/đẩy (l) | 1.9 | 1.9 |
| Động cơ điện (kw) | 2.2 | 3 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO DBY3S-20 Nhựa PP
| Công suất (lít/phút) | 12,8 |
| Công suất (m³/h) | 0,77 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3/4 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 2,5 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO DBY3S-15 Teflon
| Công suất (lít/phút) | 12,8 |
| Công suất (m³/h) | 0,77 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1/2 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 2,5 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-15 Nhựa PP
| Công suất (lít/phút) | 22,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1/2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/4 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-25 TEFLON
| Công suất (lít/phút) | 57,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/4 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-32 HỢP KIM NHÔM
| Công suất (lít/phút) | 170 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/4 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-65 GANG
| Công suất (lít/phút) | 378,5 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 1/2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ổn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY4-125 INOX
| Công suất (lít/phút) | 1.041,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 5 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 3/4 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Máy bơm màng khí nén lót Flo GODO BFQCF-40
| Công suất (lít/phút) | 378.5 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén GODO BFQ-50 Nhựa PP
| Công suất (lít/phút) | 568,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén GODO BFQ-80 Teflon
| Công suất (lít/phút) | 1041 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 3/4 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng điện lót Flo GODO BFDCF-80
| Model | BFD-80 | BFDS-80 |
| Công suất (lít/phút) | 480 | |
| Công suất (m³/h) | 28.8 | |
| Áp lực tối đa (bar) | 4 | 7 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 | 3 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 9.4 | 9.4 |
| Độ hút sâu (m) | 6 | 6 |
| Độ đẩy cao (m) | 40 | 70 |
| Lưu lượng 1 lần hút/đẩy (l) | 7.6 | 7.6 |
| Động cơ điện (kw) | 4 | 5.5 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 | 60 - 80 |
Máy bơm màng điện lót Flo GODO BFDCF-50
| Model | BFD-50 | BFDS-50 |
| Công suất (lít/phút) | 245 | |
| Công suất (m³/h) | 14.7 | |
| Áp lực tối đa (bar) | 4 | 7 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 | 2 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 6.4 | 6.4 |
| Độ hút sâu (m) | 5 | 5 |
| Độ đẩy cao (m) | 40 | 70 |
| Lưu lượng 1 lần hút/đẩy (l) | 3.9 | 3.9 |
| Động cơ điện (kw) | 3 | 4 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 | 60 - 80 |
Máy bơm màng điện lót Flo GODO BFDCF-25
| Model | BFDCF-25 | BFDCFS-25 |
| Công suất (lít/phút) | 48.0 | |
| Công suất (m³/h) | 2.88 | |
| Áp lực tối đa (bar) | 4.0 | 7.0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 | 1 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 3.2 | 3.2 |
| Độ hút sâu (m) | 4.0 | 4.0 |
| Độ đẩy cao (m) | 40 | 70 |
| Lưu lượng 1 lần hút/đẩy (l) | 0.57 | 0.57 |
| Động cơ điện (kw) | 1.5 | 2.2 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 | 60 - 80 |
Máy bơm màng khí nén GODO BFQ-50 Hợp kim nhôm
| Công suất (lít/phút) | 568,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-25 GANG
| Công suất (lít/phút) | 57,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/4 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO BFQ-50 INOX
| Công suất (lít/phút) | 568,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén Lót Flo QBYCF – 40F
| Lưu lượng làm việc lớn nhất | 45gpm (170L/P) |
| Áp lực làm việc lớn nhất | 120psi (0.84Mpa, 8.4bar) |
| Đường kính đầu vào chất lỏng | 1-1/2 in.bsp (f) |
| Đường kính đầu ra chất lỏng | 1-1/2 in.bsp (f) |
| Đường kính đầu vào khí nén | 1/2 in.bsp (f) |
| Chiều cao tối đa hút (hút lỏng) | 18ft.(5.48m) |
| Đường kính tối đa hạt hụt | 1/8 in.(3.2mm) |
| Lượng tiêu hao khí tối đa | 23.66 scfm |
| Tần suất dao động của màng | 276 cpm |
| Chất liệu thân máy | Lót PVDF |
| Chất liệu màng | TEFLON |
| Chất liệu bi, đế bi | PTFE |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Bột GODO QBF3-80/100 GANG
| Công suất (kg/h) | 0-3,600 |
| Áp lực tối đa (Bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút xả (inch) | 3 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm bột
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-25 NHỰA PP
| Công suất (lít/phút) | 57,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/4 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-40 Teflon
| Công suất (lít/phút) | 170,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-50 Hợp kim nhôm
| Công suất (lít/phút) | 378,5 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-80 Gang
| Công suất (lít/phút) | 568,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Máy bơm màng khí nén lót Flo GODO BFQCF-25
| Công suất (lít/phút) | 116 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén lót Flo GODO BFQCF-50
| Công suất (lít/phút) | 568 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén GODO BFQ-80 Hợp kim nhôm
| Công suất (lít/phút) | 1041 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 3/4 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén GODO BFQ-50 Teflon
| Công suất (lít/phút) | 568,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén GODO BFQ-40 Teflon
| Công suất (lít/phút) | 378,5 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén GODO BFQ-40 Nhựa PP
| Công suất (lít/phút) | 378,5 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén GODO 40 Hợp kim nhôm
| Công suất (lít/phút) | 378,5 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén GODO BFQ-25 Teflon
| Công suất (lít/phút) | 116 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén GODO BFQ-25 Nhựa PP
| Công suất (lít/phút) | 116 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm thùng phuy điện GODO HD-E2-V
| Lưu lượng lớn nhất | 165 Lít/phút |
| Độ đẩy cao lớn nhất | 10M |
| Công suất động cơ | 800W |
| Đường kính ống bơm | 41mm |
| Đường kính đầu ra | 25mm |
Máy bơm thùng phuy
Máy bơm thùng phuy khí nén GODO HD-A1
| Lưu lượng lớn nhất | 100 Lít/phút |
| Độ đẩy cao lớn nhất | 8M |
| Công suất động cơ | 375W |
| Đường kính ống bơm | 41mm |
| Đường kính đầu ra | 25mm |
Máy bơm thùng phuy
Máy bơm màng khí nén GODO RA-25 Hợp kim nhôm
| Công suất (lít/phút) | 133 |
| Công suất (m3/h) | 8 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8.3 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm màng điện thực phẩm GODO DBW3S-40
| Công suất (lít/phút) | 48 |
| Công suất (m³/h) | 2,88 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
| Động cơ điện (kw) | 2,2 |
| Độ ồn (dB) | 60 – 80 |
Máy bơm màng điện thực phẩm
Bơm màng điện thực phẩm GODO DBW3-50
| Công suất (lít/phút) | 162 |
| Công suất (m³/h) | 9,7 |
| Áp lực tối đa (bar) | 4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
| Động cơ điện (kw) | 2,2 |
| Độ ồn (dB) | 60 – 80 |
Máy bơm màng điện thực phẩm
Bơm màng điện thực phẩm GODO DBW3-80
| Công suất (lít/phút) | 245 |
| Công suất (m³/h) | 14,7 |
| Áp lực tối đa (bar) | 4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
| Động cơ điện (kw) | 3 |
| Độ ồn (dB) | 60 – 80 |
Máy bơm màng điện thực phẩm
Bơm màng điện thực phẩm GODO DBW3S-80
| Công suất (lít/phút) | 245 |
| Công suất (m³/h) | 14,7 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
| Động cơ điện (kw) | 4 |
| Độ ồn (dB) | 60 – 80 |
Máy bơm màng điện thực phẩm
Bơm màng thực phẩm khí nén GODO QBW3-25
| Công suất (L/phút) | 57 |
| Công suất (m3/h) | 3,4 |
| Áp lực tối đa (Bar) | 7 |
| Kích cỡ cổng hút xả (Clamp) | Clamp 25 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/4 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Bơm màng thực phẩm khí nén
Bơm màng thực phẩm khí nén GODO QBW3-40
| Công suất (L/phút) | 151 |
| Công suất (m3/h) | 9 |
| Áp lực tối đa (Bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút xả (Clamp) | Clamp 40 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Bơm màng thực phẩm khí nén
Bơm màng thực phẩm khí nén GODO QBW3-50
| Công suất (L/phút) | 378 |
| Công suất (m3/h) | 23 |
| Áp lực tối đa (Bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút xả (Clamp) | Clamp 50 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Bơm màng thực phẩm khí nén
Bơm màng thực phẩm khí nén GODO QBW3-80
| Công suất (L/phút) | 568 |
| Công suất (m3/h) | 34 |
| Áp lực tối đa (Bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút xả (Clamp) | Clamp 80 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Bơm màng thực phẩm khí nén
Bơm màng điện thực phẩm GODO DBW3S-50
| Công suất (lít/phút) | 162 |
| Công suất (m³/h) | 9,7 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
| Động cơ điện (kw) | 3 |
| Độ ồn (dB) | 60 – 80 |
Máy bơm màng điện thực phẩm
Bơm màng điện thực phẩm GODO DBW3-40
| Công suất (lít/phút) | 48 |
| Công suất (m³/h) | 2,88 |
| Áp lực tối đa (bar) | 4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
| Động cơ điện (kw) | 1,5 |
| Độ ồn (dB) | 60 – 80 |
Máy bơm màng điện thực phẩm
Bộ đầm dòng GODO GDM-50P
| Công suất (lít/phút) | 378,5 |
| Công suất (m³/h) | 22,71 |
| Áp lực tối đa (bar) | 6 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
Bộ đầm dòng
Bộ đầm dòng GODO GDM-40P
| Công suất (lít/phút) | 151 |
| Công suất (m³/h) | 9,06 |
| Áp lực tối đa (bar) | 6 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
Bộ đầm dòng
Thiết bị chiết rót tự động GODO BGZ-12
| Công suất (L/phút) | 150 |
| Công suất (m3/h) | 9 |
| Áp lực tối đa (Bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút xả (Clamp) | 1 1/2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
Sản phẩm khác
Bơm vận hành bằng tay GODO QBS3-40F
| Công suất (L/vòng) | 0,57 |
| Áp lực tối đa (Bar) | 3 |
| Kích cỡ cổng hút (inch) | 1 1/2 |
| Kích cỡ cổng xả (inch) | 1 1/2 |
Bơm màng vận hành bằng tay
Bơm vận hành bằng tay GODO QBS3-25P
| Công suất (L/vòng) | 0,15 |
| Áp lực tối đa (Bar) | 3 |
| Kích cỡ cổng hút (inch) | 1 |
| Kích cỡ cổng xả (inch) | 1 |
Bơm màng vận hành bằng tay
Bơm Màng Bột GODO QBF3-50/65 Inox
| Công suất (kg/h) | 0-1,800 |
| Áp lực tối đa (Bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút xả (inch) | 2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm bột
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-125 Hợp Kim Nhôm
| Công suất (lít/phút) | 480,0 |
| Công suất (m³/h) | 28,8 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 5 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 9,4 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-125 Gang
| Công suất (lít/phút) | 480,0 |
| Công suất (m³/h) | 28,8 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 5 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 9,4 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
DBY3-125
Bơm Màng Điện GODO DBY3-125 Hợp Kim Nhôm
| Công suất (lít/phút) | 480,0 |
| Công suất (m³/h) | 28,8 |
| Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 5 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 9,4 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3-125 Gang
| Công suất (lít/phút) | 480,0 |
| Công suất (m³/h) | 28,8 |
| Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 5 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 9,4 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
DBY3-125
Bơm Màng Điện GODO DBY3-100 Hợp kim nhôm
| Công suất (lít/phút) | 245,0 |
| Công suất (m³/h) | 14,7 |
| Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 4 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 6,4 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-100 Hợp kim nhôm
| Công suất (lít/phút) | 245,0 |
| Công suất (m³/h) | 14,7 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 4 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 6,4 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3-80 Hợp Kim Nhôm
| Công suất (lít/phút) | 245,0 |
| Công suất (m³/h) | 14,7 |
| Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 6,4 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO BFDS-80 Inox
| Công suất (lít/phút) | 480,0 |
| Công suất (m³/h) | 28,8 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 9,4 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO BFD-80 Gang
| Công suất (lít/phút) | 480,0 |
| Công suất (m³/h) | 28,8 |
| Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 9,4 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO BFD-80 Inox
| Công suất (lít/phút) | 480,0 |
| Công suất (m³/h) | 28,8 |
| Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 9,4 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO BFD-50 Inox
| Công suất (lít/phút) | 245,0 |
| Công suất (m³/h) | 14,7 |
| Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 6,4 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO BFDS-50 Gang
| Công suất (lít/phút) | 245,0 |
| Công suất (m³/h) | 14,7 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 6,4 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO BFD-50 Gang
| Công suất (lít/phút) | 245,0 |
| Công suất (m³/h) | 14,7 |
| Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 6,4 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO BFDS-40 Inox
| Công suất (lít/phút) | 162,0 |
| Công suất (m³/h) | 9,7 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 4,8 |
Bơm màng điện GODO BFDS-40 Gang
| Công suất (lít/phút) | 162,0 |
| Công suất (m³/h) | 9,7 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 4,8 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO BFD-40 Inox
| Công suất (lít/phút) | 162,0 |
| Công suất (m³/h) | 9,7 |
| Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 4,8 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO BFDS-25 Hợp kim nhôm
| Công suất (lít/phút) | 48,0 |
| Công suất (m³/h) | 2,88 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 3,2 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO BFDS-25 Inox
| Công suất (lít/phút) | 48,0 |
| Công suất (m³/h) | 2,88 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 3,2 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO BFDS-25 Gang
| Công suất (lít/phút) | 48,0 |
| Công suất (m³/h) | 2,88 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 3,2 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO BFD-40 Gang
| Công suất (lít/phút) | 162,0 |
| Công suất (m³/h) | 9,7 |
| Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 4,8 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO BFD-25 Hợp kim nhôm
| Công suất (lít/phút) | 48,0 |
| Công suất (m³/h) | 2,88 |
| Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 3,2 |
| Độ ồn | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO BFD-25 Inox
| Công suất (lít/phút) | 48,0 |
| Công suất (m³/h) | 2,88 |
| Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 3,2 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO BFD-25 Gang
| Công suất (lít/phút) | 48,0 |
| Công suất (m³/h) | 2,88 |
| Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 3,2 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO DBY3S-25 Hợp Kim Nhôm
| Công suất (lít/phút) | 12,8 |
| Công suất (m³/h) | 0,77 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 2,5 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm màng điện GODO DBY3S-25 Inox
| Công suất (lít/phút) | 12,8 |
| Công suất (m³/h) | 0,77 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 2,5 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
DBY3-25
Bơm màng điện GODO DBY3S-25 Gang
| Công suất (lít/phút) | 12,8 |
| Công suất (m³/h) | 0,77 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 2,5 |
DBY3-25
Bơm màng điện GODO DBY3S-25 Teflon
