TƯ VẤN & BÁO GIÁ
[contact-form-7 id="4978"]Bơm Màng Bột GODO QBF3-50/65 GANG
| Công suất (kg/h) | 0-1,800 |
| Áp lực tối đa (Bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút xả (inch) | 2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm bột
Bơm Màng Bột GODO QBF3-80/100 INOX
| Công suất (kg/h) | 0-3,600 |
| Áp lực tối đa (Bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút xả (inch) | 3 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm bột
Bơm Màng Khí Nén GODO BFQ-50 Gang
| Công suất (lít/phút) | 568,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Bơm Màng Khí Nén GODO BFQ-80 INOX
| Công suất (lít/phút) | 1041 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 3/4 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Bơm Màng Khí Nén GODO BFQ-25 INOX
| Công suất (lít/phút) | 116 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Bơm Màng Khí Nén GODO BFQ-25 Nhôm
| Công suất (lít/phút) | 116 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Bơm Màng Khí Nén GODO BFQ-25 Gang
| Công suất (lít/phút) | 116 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Bơm Màng Khí Nén GODO BFQ-40 Gang
| Công suất (lít/phút) | 378,5 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Bơm Màng Khí Nén GODO BFQ-40 INOX
| Công suất (lít/phút) | 378,5 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Phụ kiện
Phụ kiện
Phụ kiện
Phụ kiện
Phụ kiện
Phụ kiện
Phụ kiện
Phụ kiện
Phụ kiện
Phụ kiện
Phụ kiện
Phụ kiện
Phụ kiện
Phụ kiện
Phụ kiện
Phụ kiện
Phụ kiện
Phụ kiện
Phụ kiện
Phụ kiện
Phụ kiện
Phụ kiện
Phụ kiện
Bơm nước thải hóa chất GODO QBY3-80 Nhựa PP
| Công suất (lít/phút) | 568,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm nước thải hóa chất GODO QBY3-50 Nhựa PP
| Công suất (lít/phút) | 378,5 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm nước thải hóa chất GODO QBY3-40 Nhựa PP
| Công suất (lít/phút) | 170,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm nước thải hóa chất GODO QBY3-25 Nhựa PP
| Công suất (lít/phút) | 57,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/4 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm nước thải hóa chất GODO QBY3-15 Nhựa PP
| Công suất (lít/phút) | 22,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1/2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/4 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm nước thải GODO QBY4-125 Hợp kim nhôm
| Công suất (lít/phút) | 1.041,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 5 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 3/4 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm nước thải GODO QBY3-80 Hợp kim nhôm
| Công suất (lít/phút) | 568,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm nước thải GODO QBY3-50 Hợp kim nhôm
| Công suất (lít/phút) | 378,5 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm nước thải GODO QBY3-32 Hợp kim nhôm
| Công suất (lít/phút) | 170 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/4 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm nước thải GODO QBY3-20 Hợp kim nhôm
| Công suất (lít/phút) | 57,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3/4 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/4 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm nước thải GODO QBY3-100 Gang
| Công suất (lít/phút) | 568,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 4 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm nước thải GODO QBY3-65 Gang
| Công suất (lít/phút) | 378,5 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 1/2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ổn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm nước thải GODO QBY3-40 Gang
| Công suất (lít/phút) | 170,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm nước thải GODO QBY3-25 Gang
| Công suất (lít/phút) | 57,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/4 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm nước thải GODO QBY3-15 Gang
| Công suất (lít/phút) | 22,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1/2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/4 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm màng hóa chất GODO QBY3-100 Teflon
| Công suất (lít/phút) | 568,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 4 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm màng hóa chất GODO QBY3-80 Teflon
| Công suất (lít/phút) | 568,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm màng hóa chất GODO QBY3-65 Teflon
| Công suất (lít/phút) | 378,5 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 1/2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm màng hóa chất GODO QBY3-32 Teflon
| Công suất (lít/phút) | 170,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/4 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm màng hóa chất GODO QBY3-20 Teflon
| Công suất (lít/phút) | 57,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3/4 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/4 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm màng hóa chất GODO QBY3-80 Nhựa PP
| Công suất (lít/phút) | 568,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm màng hóa chất GODO QBY3-50 Nhựa PP
| Công suất (lít/phút) | 378,5 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm màng hóa chất GODO QBY3-40 Nhựa PP
| Công suất (lít/phút) | 170,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm màng hóa chất GODO QBY3-25 Nhựa PP
| Công suất (lít/phút) | 57,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/4 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm màng hóa chất GODO QBY3-15 Nhựa PP
| Công suất (lít/phút) | 22,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1/2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/4 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Máy bơm màng hóa chất điện lót Flo GODO BFDCF-80
| Model | BFD-80 | BFDS-80 |
| Công suất (lít/phút) | 480 | |
| Công suất (m³/h) | 28.8 | |
| Áp lực tối đa (bar) | 4 | 7 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 | 3 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 9.4 | 9.4 |
| Độ hút sâu (m) | 6 | 6 |
| Độ đẩy cao (m) | 40 | 70 |
| Lưu lượng 1 lần hút/đẩy (l) | 7.6 | 7.6 |
| Động cơ điện (kw) | 4 | 5.5 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 | 60 - 80 |
Máy bơm màng điện
Máy bơm màng hóa chất điện lót Flo GODO BFDCF-50
| Model | BFD-50 | BFDS-50 |
| Công suất (lít/phút) | 245 | |
| Công suất (m³/h) | 14.7 | |
| Áp lực tối đa (bar) | 4 | 7 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 | 2 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 6.4 | 6.4 |
| Độ hút sâu (m) | 5 | 5 |
| Độ đẩy cao (m) | 40 | 70 |
| Lưu lượng 1 lần hút/đẩy (l) | 3.9 | 3.9 |
| Động cơ điện (kw) | 3 | 4 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 | 60 - 80 |
Máy bơm màng điện
Máy bơm màng hóa chất lót Flo GODO BFQCF-50
| Công suất (lít/phút) | 568 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Máy bơm màng hóa chất lót Flo GODO BFQCF-40
| Công suất (lít/phút) | 378.5 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Máy bơm màng hóa chất lót Flo GODO BFQCF-25
| Công suất (lít/phút) | 116 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Máy Phun Sơn Khí Nén GD-15L-DZ2
| Công suất (L/phút) | 22 |
| Công suất (m3/h) | 1,32 |
| Áp lực tối đa (Bar) | 7 |
| Kích cỡ cổng hút xả (inch) | 1/2 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 1,5 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy phun sơn khí nén
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-125 INOX
| Công suất (lít/phút) | 480,0 |
| Công suất (m³/h) | 28,8 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 5 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 9,4 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
DBY3-125
Bơm Màng Điện GODO DBY3-125 INOX
| Công suất (lít/phút) | 480,0 |
| Công suất (m³/h) | 28,8 |
| Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 5 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 9,4 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
DBY3-125
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-100 NHỰA PP
| Công suất (lít/phút) | 245,0 |
| Công suất (m³/h) | 14,7 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 4 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 6,4 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
DBY3-100
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-100 INOX
| Công suất (lít/phút) | 245,0 |
| Công suất (m³/h) | 14,7 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 4 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 6,4 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
DBY3-100
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-100 GANG
| Công suất (lít/phút) | 245,0 |
| Công suất (m³/h) | 14,7 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 4 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 6,4 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
DBY3-100
Bơm Màng Điện GODO DBY3-100 TEFLON
| Công suất (lít/phút) | 245,0 |
| Công suất (m³/h) | 14,7 |
| Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 4 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 6,4 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
DBY3-100
Bơm Màng Điện GODO DBY3-100 NHỰA PP
| Công suất (lít/phút) | 245,0 |
| Công suất (m³/h) | 14,7 |
| Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 4 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 6,4 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
DBY3-100
Bơm Màng Điện GODO DBY3-100 INOX
| Công suất (lít/phút) | 245,0 |
| Công suất (m³/h) | 14,7 |
| Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 4 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 6,4 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
DBY3-100
Bơm Màng Điện GODO DBY3-100 GANG
| Công suất (lít/phút) | 245,0 |
| Công suất (m³/h) | 14,7 |
| Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 4 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 6,4 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
DBY3-100
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-80 TEFLON
| Công suất (lít/phút) | 245,0 |
| Công suất (m³/h) | 14,7 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 6,4 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-80 NHỰA PP
| Công suất (lít/phút) | 245,0 |
| Công suất (m³/h) | 14,7 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 6,4 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-80 INOX
| Công suất (lít/phút) | 245,0 |
| Công suất (m³/h) | 14,7 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 6,4 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
DBY3-80
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-80 GANG
| Công suất (lít/phút) | 245,0 |
| Công suất (m³/h) | 14,7 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 6,4 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
DBY3-80
Bơm Màng Điện GODO DBY3-80 Teflon
| Công suất (lít/phút) | 245,0 |
| Công suất (m³/h) | 14,7 |
| Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 6,4 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3-80 NHỰA PP
| Công suất (lít/phút) | 245,0 |
| Công suất (m³/h) | 14,7 |
| Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 6,4 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3-80 INOX
| Công suất (lít/phút) | 245,0 |
| Công suất (m³/h) | 14,7 |
| Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 6,4 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
DBY3-80
Bơm Màng Điện GODO DBY3-80 GANG
| Công suất (lít/phút) | 245,0 |
| Công suất (m³/h) | 14,7 |
| Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 6,4 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
DBY3-80
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-65 TEFLON
| Công suất (lít/phút) | 162,0 |
| Công suất (m³/h) | 9,7 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 1/2 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 4,8 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-65 NHỰA PP
| Công suất (lít/phút) | 162,0 |
| Công suất (m³/h) | 9,7 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 1/2 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 4,8 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-65 INOX
| Công suất (lít/phút) | 162,0 |
| Công suất (m³/h) | 9,7 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 1/2 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 4,8 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
DBY3-65
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-65 HỢP KIM NHÔM
| Công suất (lít/phút) | 162,0 |
| Công suất (m³/h) | 9,7 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 1/2 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 4,8 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-65 GANG
| Công suất (lít/phút) | 162,0 |
| Công suất (m³/h) | 9,7 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 1/2 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 4,8 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
DBY3-65
Bơm Màng Điện GODO DBY3-65 TEFLON
| Công suất (lít/phút) | 162,0 |
| Công suất (m³/h) | 9,7 |
| Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 1/2 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 4,8 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3-65 NHỰA PP
| Công suất (lít/phút) | 162,0 |
| Công suất (m³/h) | 9,7 |
| Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 1/2 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 4,8 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3-65 INOX
| Công suất (lít/phút) | 162,0 |
| Công suất (m³/h) | 9,7 |
| Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 1/2 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 4,8 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
DBY3-65
Bơm Màng Điện GODO DBY3-65 HỢP KIM NHÔM
| Công suất (lít/phút) | 162,0 |
| Công suất (m³/h) | 9,7 |
| Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 1/2 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 4,8 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3-65 GANG
| Công suất (lít/phút) | 162,0 |
| Công suất (m³/h) | 9,7 |
| Áp lực tối đa (bar) | 4,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 1/2 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 4,8 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
DBY3-65
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-50 TEFLON
| Công suất (lít/phút) | 162,0 |
| Công suất (m³/h) | 9,7 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 4,8 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-50 NHỰA PP
| Công suất (lít/phút) | 162,0 |
| Công suất (m³/h) | 9,7 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7,0 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 4,8 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |




























































