Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-15 Nhựa PP
| Công suất (lít/phút) | 22,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1/2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/4 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-25 TEFLON
| Công suất (lít/phút) | 57,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/4 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-32 HỢP KIM NHÔM
| Công suất (lít/phút) | 170 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/4 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-65 GANG
| Công suất (lít/phút) | 378,5 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 1/2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ổn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY4-125 INOX
| Công suất (lít/phút) | 1.041,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 5 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 3/4 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Máy bơm màng khí nén lót Flo GODO BFQCF-40
| Công suất (lít/phút) | 378.5 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén GODO BFQ-50 Nhựa PP
| Công suất (lít/phút) | 568,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén GODO BFQ-80 Teflon
| Công suất (lít/phút) | 1041 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 3/4 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén GODO BFQ-50 Hợp kim nhôm
| Công suất (lít/phút) | 568,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-25 GANG
| Công suất (lít/phút) | 57,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/4 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO BFQ-50 INOX
| Công suất (lít/phút) | 568,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén Lót Flo QBYCF – 40F
| Lưu lượng làm việc lớn nhất | 45gpm (170L/P) |
| Áp lực làm việc lớn nhất | 120psi (0.84Mpa, 8.4bar) |
| Đường kính đầu vào chất lỏng | 1-1/2 in.bsp (f) |
| Đường kính đầu ra chất lỏng | 1-1/2 in.bsp (f) |
| Đường kính đầu vào khí nén | 1/2 in.bsp (f) |
| Chiều cao tối đa hút (hút lỏng) | 18ft.(5.48m) |
| Đường kính tối đa hạt hụt | 1/8 in.(3.2mm) |
| Lượng tiêu hao khí tối đa | 23.66 scfm |
| Tần suất dao động của màng | 276 cpm |
| Chất liệu thân máy | Lót PVDF |
| Chất liệu màng | TEFLON |
| Chất liệu bi, đế bi | PTFE |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-25 NHỰA PP
| Công suất (lít/phút) | 57,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/4 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-40 Teflon
| Công suất (lít/phút) | 170,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-50 Hợp kim nhôm
| Công suất (lít/phút) | 378,5 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-80 Gang
| Công suất (lít/phút) | 568,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Máy bơm màng khí nén lót Flo GODO BFQCF-25
| Công suất (lít/phút) | 116 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén lót Flo GODO BFQCF-50
| Công suất (lít/phút) | 568 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén GODO BFQ-80 Hợp kim nhôm
| Công suất (lít/phút) | 1041 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 3/4 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén GODO BFQ-50 Teflon
| Công suất (lít/phút) | 568,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén GODO BFQ-40 Teflon
| Công suất (lít/phút) | 378,5 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén GODO BFQ-40 Nhựa PP
| Công suất (lít/phút) | 378,5 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén GODO 40 Hợp kim nhôm
| Công suất (lít/phút) | 378,5 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén GODO BFQ-25 Teflon
| Công suất (lít/phút) | 116 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén GODO BFQ-25 Nhựa PP
| Công suất (lít/phút) | 116 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén GODO RA-25 Hợp kim nhôm
| Công suất (lít/phút) | 133 |
| Công suất (m3/h) | 8 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8.3 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-15 Teflon
| Công suất (lít/phút) | 22,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1/2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/4 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO BFQ-80 NHỰA PP
| Công suất (lít/phút) | 1041 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 3/4 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Bơm Màng Khí Nén GODO BFQ-80 GANG
| Công suất (lít/phút) | 1041 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 3/4 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY4-125 Hợp kim nhôm
| Công suất (lít/phút) | 1.041,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 5 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 3/4 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO BFQ-50 Gang
| Công suất (lít/phút) | 568,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Bơm Màng Khí Nén GODO BFQ-80 INOX
| Công suất (lít/phút) | 1041 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 3/4 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Bơm Màng Khí Nén GODO BFQ-25 INOX
| Công suất (lít/phút) | 116 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Bơm Màng Khí Nén GODO BFQ-25 Nhôm
| Công suất (lít/phút) | 116 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Bơm Màng Khí Nén GODO BFQ-25 Gang
| Công suất (lít/phút) | 116 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Bơm Màng Khí Nén GODO BFQ-40 Gang
| Công suất (lít/phút) | 378,5 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Bơm Màng Khí Nén GODO BFQ-40 INOX
| Công suất (lít/phút) | 378,5 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Bơm nước thải hóa chất GODO QBY3-80 Nhựa PP
| Công suất (lít/phút) | 568,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm nước thải hóa chất GODO QBY3-50 Nhựa PP
| Công suất (lít/phút) | 378,5 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm nước thải hóa chất GODO QBY3-40 Nhựa PP
| Công suất (lít/phút) | 170,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm nước thải hóa chất GODO QBY3-25 Nhựa PP
| Công suất (lít/phút) | 57,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/4 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm nước thải hóa chất GODO QBY3-15 Nhựa PP
| Công suất (lít/phút) | 22,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1/2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/4 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm nước thải GODO QBY4-125 Hợp kim nhôm
| Công suất (lít/phút) | 1.041,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 5 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 3/4 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm nước thải GODO QBY3-80 Hợp kim nhôm
| Công suất (lít/phút) | 568,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm nước thải GODO QBY3-50 Hợp kim nhôm
| Công suất (lít/phút) | 378,5 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm nước thải GODO QBY3-32 Hợp kim nhôm
| Công suất (lít/phút) | 170 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/4 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm nước thải GODO QBY3-20 Hợp kim nhôm
| Công suất (lít/phút) | 57,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3/4 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/4 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm nước thải GODO QBY3-100 Gang
| Công suất (lít/phút) | 568,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 4 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm nước thải GODO QBY3-65 Gang
| Công suất (lít/phút) | 378,5 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 1/2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ổn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm nước thải GODO QBY3-40 Gang
| Công suất (lít/phút) | 170,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm nước thải GODO QBY3-25 Gang
| Công suất (lít/phút) | 57,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/4 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm nước thải GODO QBY3-15 Gang
| Công suất (lít/phút) | 22,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1/2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/4 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm màng hóa chất GODO QBY3-100 Teflon
| Công suất (lít/phút) | 568,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 4 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm màng hóa chất GODO QBY3-80 Teflon
| Công suất (lít/phút) | 568,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm màng hóa chất GODO QBY3-65 Teflon
| Công suất (lít/phút) | 378,5 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 1/2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm màng hóa chất GODO QBY3-32 Teflon
| Công suất (lít/phút) | 170,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/4 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm màng hóa chất GODO QBY3-20 Teflon
| Công suất (lít/phút) | 57,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3/4 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/4 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm màng hóa chất GODO QBY3-80 Nhựa PP
| Công suất (lít/phút) | 568,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm màng hóa chất GODO QBY3-50 Nhựa PP
| Công suất (lít/phút) | 378,5 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm màng hóa chất GODO QBY3-40 Nhựa PP
| Công suất (lít/phút) | 170,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm màng hóa chất GODO QBY3-25 Nhựa PP
| Công suất (lít/phút) | 57,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/4 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm màng hóa chất GODO QBY3-15 Nhựa PP
| Công suất (lít/phút) | 22,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 7 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1/2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/4 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Máy bơm màng hóa chất lót Flo GODO BFQCF-50
| Công suất (lít/phút) | 568 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Máy bơm màng hóa chất lót Flo GODO BFQCF-40
| Công suất (lít/phút) | 378.5 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Máy bơm màng hóa chất lót Flo GODO BFQCF-25
| Công suất (lít/phút) | 116 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY4-125 GANG
| Công suất (lít/phút) | 1.041,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 5 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 3/4 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-100 Teflon
| Công suất (lít/phút) | 568,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 4 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-100 Nhựa PP
| Công suất (lít/phút) | 568,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 4 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 60 - 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-100 INOX
| Công suất (lít/phút) | 568,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 4 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-100 Hợp kim nhôm
| Công suất (lít/phút) | 568,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 4 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-100 GANG
| Công suất (lít/phút) | 568,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 4 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-80 Teflon
| Công suất (lít/phút) | 568,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-80 INOX
| Công suất (lít/phút) | 568,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-80 Nhựa PP
| Công suất (lít/phút) | 568,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-80 Hợp kim nhôm
| Công suất (lít/phút) | 568,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-65 TEFLON
| Công suất (lít/phút) | 378,5 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 1/2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-65 NHỰA PP
| Công suất (lít/phút) | 378,5 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 1/2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-65 INOX
| Công suất (lít/phút) | 378,5 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 1/2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-65 HỢP KIM NHÔM
| Công suất (lít/phút) | 378,5 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 1/2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ òn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-50 Teflon
| Công suất (lít/phút) | 378,5 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-50 Nhựa PP
| Công suất (lít/phút) | 378,5 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-50 INOX
| Công suất (lít/phút) | 378,5 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-50 Gang
| Công suất (lít/phút) | 378,5 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-40 Nhựa PP
| Công suất (lít/phút) | 170,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-40 INOX
| Công suất (lít/phút) | 170,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-40 Hợp kim nhôm
| Công suất (lít/phút) | 170,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-40 Gang
| Công suất (lít/phút) | 170,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-32 TEFLON
| Công suất (lít/phút) | 170,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/4 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-32 NHỰA PP
| Công suất (lít/phút) | 170,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/4 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-32 INOX
| Công suất (lít/phút) | 170,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/4 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-32 GANG
| Công suất (lít/phút) | 170,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/4 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
