Bơm Màng Khí Nén GODO QBY4-125 INOX
| Công suất (lít/phút) | 1.041,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 5 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 3/4 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-50 Hợp kim nhôm
| Công suất (lít/phút) | 378,5 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-80 Gang
| Công suất (lít/phút) | 568,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 3 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Bột GODO QBF3-50/65 Inox
| Công suất (kg/h) | 0-1,800 |
| Áp lực tối đa (Bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút xả (inch) | 2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm bột
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY4-125 Hợp kim nhôm
| Công suất (lít/phút) | 1.041,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 5 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 3/4 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO BFQ-25 Nhôm
| Công suất (lít/phút) | 116 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Bơm nước thải GODO QBY4-125 Hợp kim nhôm
| Công suất (lít/phút) | 1.041,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 5 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 3/4 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm nước thải GODO QBY3-50 Hợp kim nhôm
| Công suất (lít/phút) | 378,5 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm nước thải GODO QBY3-100 Gang
| Công suất (lít/phút) | 568,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 4 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm nước thải GODO QBY3-40 Gang
| Công suất (lít/phút) | 170,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Máy Phun Sơn Khí Nén GD-15L-DZ2
| Công suất (L/phút) | 22 |
| Công suất (m3/h) | 1,32 |
| Áp lực tối đa (Bar) | 7 |
| Kích cỡ cổng hút xả (inch) | 1/2 |
| Kích cỡ hạt rắn tối đa (mm) | 1,5 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy phun sơn khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY4-125 GANG
| Công suất (lít/phút) | 1.041,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 5 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 3/4 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-100 Hợp kim nhôm
| Công suất (lít/phút) | 568,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 4 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-100 GANG
| Công suất (lít/phút) | 568,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 4 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-50 INOX
| Công suất (lít/phút) | 378,5 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-50 Gang
| Công suất (lít/phút) | 378,5 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-40 Hợp kim nhôm
| Công suất (lít/phút) | 170,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-40 Gang
| Công suất (lít/phút) | 170,0 |
| Áp lực tối đa (bar) | 8,4 |
| Kích cỡ cổng hút/xả (inch) | 1 1/2 |
| Kích cỡ cổng khí nén (inch) | 1/2 |
| Độ ồn (dB) | 80 |
Máy bơm màng khí nén














